Lista użytkowników
W serwisie zarejestrowanych jest 33941 użytkowników.
przesuń tabelę
Nick | Imię i nazwisko | Miasto | Wiek | Dni na stronie | PW |
---|---|---|---|---|---|
000 | Paweł Nowak | Warszawa | 23 | 481 | |
007mati | Mateusz Wojciechowski | S.k | 36 | 6067 | |
00JohnsonOO | Daniel Stacherczak | Rakowiec | 29 | 3719 | |
00kajo | Kajetan Jaroszek | Nowe miasto lubawskie | 25 | 5262 | |
00Megi | Margaret | - | - | 4365 | |
00MrD00 | Damian | - | - | 3555 | |
00skorpiak | Tomasz Urbański | Warszawa | 29 | 1647 | |
014 | Bartek Sobieraj | Grodzisk Mazowiecki | 33 | 6264 | |
01Machut001 | Rafał | - | 31 | 2431 | |
0304 | - | - | - | 4638 | |
04Fabregas04 | - | Warszawa | 34 | 5741 | |
04xFabregas25 | Przemeysław Kaczorowski | Śmiłów | 46 | 6377 | |
05Marcin12 | Marcin | Czerwińsk nad Wisłą | - | 5096 | |
082911 | Jacek Hellmann | Katowice | 45 | 62 | |
08kamil80 | - | - | 35 | 4998 | |
0909AZ | Paweł Kubala | Kąśna dolna | 20 | 4312 | |
09az | Patryk Cichocki | Londyn | 26 | 6111 | |
09az09 | Jarosław Matwiejczyk | Wojcieszów | 27 | 5893 | |
09kostek | KosteK:) | Kostkowice/Cieszyn | 34 | 6320 | |
09ZA | Patryk Piechaczek | Krępna | 24 | 5166 | |
0Barca0 | - | - | - | 4812 | |
0danio0 | Daniel | World Village | 35 | 5163 | |
0Konrad0 | Konrad Trojan | - | - | 4431 | |
0ptimus | - | - | - | 1427 | |
100czek | - | - | - | 5165 | |
100kgarmata | A B | A | - | 4463 | |
100lam | - | - | - | 4968 | |
10HG | Marek Kaczmarski | Toruń | 26 | 967 | |
10mario | - | - | - | 5358 | |
10Robin | Kamil | - | 33 | 5540 | |
10rooney10 | Robert | Janowice | - | 6009 | |
10RvP10 | Arek Słota | Katowice | 29 | 5014 | |
10vPersie10 | Kamil | Groble | 28 | 4896 | |
10wazzar10 | Rafał Kania | Brzostek | 39 | 3280 | |
10Wilshere10 | - | - | - | 4646 | |
11111arsenal11111 | Filip Grodzicki | Plewki | 23 | 4278 | |
1123456 | - | - | - | 5353 | |
11Marco | Kibic Kanonierów | Żnin | 42 | 6004 | |
11michu5 | Michał Iwicki | Toruń | 24 | 4591 | |
11sebolek11 | Sebastian W | Zagórze | 31 | 5737 | |
11sebolek11seb11 | Sebastian W | Zagórze | 31 | 5737 | |
123 | Marek | Gdańsk | 36 | 4805 | |
123123 | Grzegorz Król | Dębszczyzna 20 | 35 | 5617 | |
123321 | Przemo Napierała | Kościan | 33 | 6290 | |
12345 | Inter Mediolan | Mediolan | 34 | 4988 | |
123456 | - | - | - | 6454 | |
12345678 | - | - | - | 6311 | |
123456789 | Andrzej Szwejk | Pułtusk | - | 6005 | |
123456798 | - | - | 33 | 997 | |
12345alex | Alex Smith | Toruń | 45 | 5716 | |
123afc | Mariusz | - | - | 5821 | |
123frytki | - | - | - | 6452 | |
123persi | - | - | - | 5656 | |
123yoyoyo | - | - | 115 | 5418 | |
1245041695 | KajteK | - | 28 | 3996 | |
1291094 | - | - | 31 | 5945 | |
12faithfull | Jakub Z | Swinoujscie | 36 | 4602 | |
12Giroud | Maks | Tczew | - | 4812 | |
12kml12 | Kamil Jędrzejewski | Opoczno | 31 | 5554 | |
12MARCIN05 | Marcin Z | - | - | 4467 | |
12thierry14 | Andrzej Andrzej | Wrocław | 36 | 1838 | |
12Titi14 | Maciej Szymkowiak | - | 28 | 4723 | |
13hleb | Krzysztof Kucharski | Chełmża | 43 | 1953 | |
13Kanonier1886 | Kuba | Pstragowa?Rzeszow | 29 | 5887 | |
13lukas | - | - | - | 3718 | |
13michal13 | Michał Iwicki | Toruń | 24 | 3983 | |
13OlaG13 | Ola G | Kielce | 27 | 4755 | |
13roman13 | Michał Romanowski | Warszawa | 27 | 4280 | |
13Szczesny13 | Wojciech Szczęsny | Londyn | 35 | 5113 | |
13szczesny53 | Kinia Przyłucka | Klin | 26 | 4846 | |
14141414 | - | - | 38 | 6237 | |
1415afc | Dawid Spyra | Wisła Wielka | 29 | 4896 | |
14DamianAFC | - | Poznań/Grodzisk Wlkp | 34 | 4965 | |
14henry14 | Maciej | - | - | 5529 | |
14kobus | - | - | - | 5938 | |
14peter14 | - | - | - | 5069 | |
14TH14 | Dominik | Przyrów | 29 | 5100 | |
14TheGunner14 | Darek Majkowski | Kraków | 30 | 5706 | |
14theowalcott14 | Kacper Kubicki | Wrocław | 26 | 4428 | |
14THIERRY14 | Kamil | - | - | 5072 | |
14titi14 | Łukasz | Katowice | 38 | 6120 | |
14tomek | - | - | - | 4806 | |
15Chamberlain15 | Dariusz | - | - | 4998 | |
16michu16 | Michał Rosłaniec | Toruń | 29 | 6104 | |
17Giroud17 | Damian | Lędziny | 29 | 4859 | |
17Michal | Michał | Klimkówka | 32 | 4158 | |
17tomek13 | Tomek Ożóg | Rzeszów | 31 | 5685 | |
17tomek1313 | Tomek Ożóh | Rzeszów | 31 | 5461 | |
17_siata | - | - | 28 | 5400 | |
1878 | - | - | - | 4298 | |
1886 | Remik | - | - | 4789 | |
1886gunner1886 | Krzysiek Groszek | Rzeszów | 28 | 4272 | |
1886_arsenal | - | - | 42 | 5474 | |
1899 | - | - | - | 5169 | |
18afc86 | - | - | - | 5797 | |
18arab86 | Łukasz | Bydgoszcz | 32 | 5533 | |
18Arsenal86 | Damian Majewski | łódź | 28 | 6020 | |
18dawid86 | - | - | - | 5422 | |
18Fabregas86 | łukasz Cwiertnia | Mikołów | - | 5640 | |
18GOONER86 | - | - | - | 5043 |
Następny mecz
Ostatni mecz
Tabela ligowa
Tabela strzelcówStrzelcy
Drużyna | M | W | R | P | Pkt |
---|
Zawodnik | Bramki | Asysty |
---|
SondaMusisz być zalogowany, aby posiadać dostęp do ankiety.
Publicystyka
Wywiady
-
80 procent: Gdy statystyka przestaje być przypadkiem
- 29.09.2025 28 komentarzy
-
Zagadnienia taktyczne #38: Porażka na Anfield
- 09.09.2025 9 komentarzy
-
Okiem kibica #2: Marzenie młodego chłopca
- 28.08.2025 7 komentarzy
-
Zagadnienia taktyczne #37: Manita na Emirates
- 26.08.2025 5 komentarzy
-
Powrót do domu: Jak Arsenal odzyskał wychowanka po 14 latach
- 25.08.2025 16 komentarzy
- pokaż całą publicystykę
-
Wywiad z Emilem Smith-Rowem: Jego inspiracje na boisku i poza nim
- 05.09.2022 10 komentarzy
-
Pot, cierpienie i egoizm
- 11.11.2021 8 komentarzy
-
Wywiad z Przemkiem Rudzkim
- 08.10.2021 16 komentarzy
-
Historia Jacka Wilshere'a
- 27.08.2021 35 komentarzy
-
Obszerny wywiad z Xhaką dla The Guardian
- 07.02.2021 21 komentarzy
- pokaż wszystkie wywiady